Mudanças entre as edições de "Navegação"
De IDB Secure Gateway
(Criou página com 'File:Relatorio navegacao usuario.png File:Relatorio navegacao dia.png') |
|||
(6 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[File:Relatorio navegacao | + | <p style="text-align: center;">Aqui podemos visualizar todos os sites acessados caso o DNS Filter estiver ativo.</p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;">[[File:Relatorio navegacao.png|1200px|Relatorio navegacao.png]]</p><p style="text-align: center;"></p><div><p style="text-align: center;">Selecionar data para gerar o relatório.</p><p style="text-align: center;">[[File:Relatorio navegacao dia.png|1200px|Relatorio navegacao dia.png]]</p></div><div style="text-align: center;"><br/></div><p style="text-align: center;">Tirar relatórios por equipamentos cadastrados.</p><p style="text-align: center;">[[File:Relatorio navegacao usuario.png|1200px|Relatorio navegacao usuario.png]]</p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;">Exportar o relatório para PDF.</p><p style="text-align: center;">[[File:Realatorio navegacao pdf.png|1200px|Realatorio navegacao pdf.png]]</p> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[File:Relatorio navegacao dia.png]] | + |
Edição atual tal como às 11h57min de 30 de setembro de 2016
Aqui podemos visualizar todos os sites acessados caso o DNS Filter estiver ativo.
Tirar relatórios por equipamentos cadastrados.
Exportar o relatório para PDF.