Mudanças entre as edições de "Informações de Endereço"
De IDB Secure Gateway
(Criou página com 'Podemos adicionar os dispositivos de maneira mais facil em informações de endereço e visualizar todos os dispositivos conectados e quais estão cadastrados no IDB Secure Ga...') |
|||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Podemos adicionar os dispositivos de maneira mais | + | <p style="text-align: center;">Podemos adicionar os dispositivos de maneira mais fácil em informações de endereço e visualizar todos os equipamentos conectados e quais estão cadastrados no IDB Secure Gateway.</p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;">Abaixo clique na interface que você queira visualizar.</p><p style="text-align: center;">[[File:Relatorios informacoes endereco.png|1200px|Relatorios informacoes endereco.png]]</p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;">A interface mostrara todos os dispositivos, assim como no exemplo abaixo. Clicando em mais como mostra o desenho você podeirá cadastrar o dispositivo.</p><p style="text-align: center;">[[File:Relatorios informacoes endereco mais.png|1200px|Relatorios informacoes endereco mais.png]]</p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;">Dessa maneira podemos adicionar ele no grupo corresponde sem precisar colocar as informações principais manualmente.</p><p style="text-align: center;">[[File:Relatorios informacoes endereco adicionar.png|1200px|Relatorios informacoes endereco adicionar.png]]</p> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Abaixo clique na interface que você queira visualizar. | + | |
− | + | ||
− | [[File:Relatorios informacoes endereco.png]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | A interface mostrara todos os dispositivos, assim como no exemplo abaixo. Clicando em mais como mostra o desenho você | + | |
− | + | ||
− | [[File:Relatorios informacoes endereco mais.png]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Dessa maneira podemos adicionar ele no grupo corresponde sem precisar colocar as informações principais manualmente. | + | |
− | + | ||
− | [[File:Relatorios informacoes endereco adicionar.png]] | + |
Edição atual tal como às 12h37min de 30 de setembro de 2016
Podemos adicionar os dispositivos de maneira mais fácil em informações de endereço e visualizar todos os equipamentos conectados e quais estão cadastrados no IDB Secure Gateway.
Abaixo clique na interface que você queira visualizar.
A interface mostrara todos os dispositivos, assim como no exemplo abaixo. Clicando em mais como mostra o desenho você podeirá cadastrar o dispositivo.
Dessa maneira podemos adicionar ele no grupo corresponde sem precisar colocar as informações principais manualmente.