Mudanças entre as edições de "Agendador de Tarefas"
De IDB Secure Gateway
Linha 1: | Linha 1: | ||
Nas configurações do Agendados de Tarefas você consegue agendar a execução de comandos. | Nas configurações do Agendados de Tarefas você consegue agendar a execução de comandos. | ||
− | Clique em | + | Clique em "+ Adicionar" e ira abrir uma nova janela. |
− | [[File:Ferramentas agendadortarefas.png]] | + | [[File:Ferramentas agendadortarefas.png|1200px|]] |
Linha 13: | Linha 13: | ||
Nome: Descrição do comando | Nome: Descrição do comando | ||
− | Dias: | + | Dias: Dias |
Meses Executar todos os meses | Meses Executar todos os meses | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
− | [[File:Ferramentas agendador add.png]] | + | [[File:Ferramentas agendador add.png|1200px|]] |
Edição das 10h51min de 30 de setembro de 2016
Nas configurações do Agendados de Tarefas você consegue agendar a execução de comandos.
Clique em "+ Adicionar" e ira abrir uma nova janela.
Abaixo temos um exemplo de como adicionar uma tarefa no Agendador de Tarefas.
Em adicionar uma nova Tarefa temos os seguintes campos:
Nome: Descrição do comando
Dias: Dias
Meses Executar todos os meses
Horas: A uma hora da manha
Minutos: Em zero minutos
Dias da semana: Em um dia da semana.
Comando: Reboot
Opção para ativar ou desativar o comando.