Mudanças entre as edições de "Loadbalance / Failover"
De IDB Secure Gateway
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Para criar uma regra de balanço de carga e Redunância clique em "+ Adicionar" | + | <p style="text-align: center;">Para criar uma regra de balanço de carga e Redunância clique em "+ Adicionar"</p><p style="text-align: center;">[[File:Rede loadbalance.png]]</p><p style="text-align: center;">Coloque uma descrição no nome, selecione o modo e selecione as interfaces wans que farão o loadbalance e o failover e clique em "cadastrar".</p><p style="text-align: center;">[[File:Rede loadbalance add.png]]</p> |
− | + | ||
− | [[File:Rede loadbalance.png]] | + | |
− | + | ||
− | Coloque uma descrição no nome, selecione o modo e selecione as interfaces wans que farão o loadbalance e o failover e clique em "cadastrar". | + | |
− | + | ||
− | [[File:Rede loadbalance add.png]] | + |
Edição das 18h49min de 29 de setembro de 2016
Para criar uma regra de balanço de carga e Redunância clique em "+ Adicionar"
Coloque uma descrição no nome, selecione o modo e selecione as interfaces wans que farão o loadbalance e o failover e clique em "cadastrar".