Mudanças entre as edições de "Agendador de Tarefas"
De IDB Secure Gateway
(Criou página com 'Para ll File:Ferramentas agendadortarefas.png <br/>File:Ferramentas agendadortarefas add.png') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Nas configurações do Agendados de Tarefas você consegue agendar a execução de comandos. | |
+ | |||
+ | Clique em adicionar e ira abrir uma nova janela. | ||
[[File:Ferramentas agendadortarefas.png]] | [[File:Ferramentas agendadortarefas.png]] | ||
Linha 5: | Linha 7: | ||
+ | Abaixo temos um exemplo de como adicionar uma tarefa no Agendador de Tarefas. | ||
+ | |||
+ | Em adicionar uma nova Tarefa temos os seguintes campos: | ||
+ | |||
+ | Nome: Descrição do comando | ||
+ | |||
+ | Dias: | ||
+ | |||
+ | Meses Executar todos os meses | ||
+ | |||
+ | Horas: A uma hora da manha | ||
+ | |||
+ | Minutos: Em zero minutos | ||
+ | Dias da semana: Em um dia da semana. | ||
+ | Comando: Reboot | ||
+ | Opção para ativar ou desativar o comando. | ||
− | + | [[File:Ferramentas agendador add.png]] |
Edição das 16h11min de 8 de setembro de 2016
Nas configurações do Agendados de Tarefas você consegue agendar a execução de comandos.
Clique em adicionar e ira abrir uma nova janela.
Abaixo temos um exemplo de como adicionar uma tarefa no Agendador de Tarefas.
Em adicionar uma nova Tarefa temos os seguintes campos:
Nome: Descrição do comando
Dias:
Meses Executar todos os meses
Horas: A uma hora da manha
Minutos: Em zero minutos
Dias da semana: Em um dia da semana.
Comando: Reboot
Opção para ativar ou desativar o comando.