Mudanças entre as edições de "Navegação"
De IDB Secure Gateway
Linha 8: | Linha 8: | ||
+ | <div> | ||
+ | E ainda selecionar a data do relatorio de visualização. | ||
+ | https://wiki.idbsecuregateway.com.br/images/c/c5/Relatorio_navegacao_dia.png | ||
+ | </div><div><br/></div> | ||
Tirar relatórios por dispositivos cadastrados. | Tirar relatórios por dispositivos cadastrados. | ||
[[File:Relatorio navegacao usuario.png]] | [[File:Relatorio navegacao usuario.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | E exportar o relátorio para PDF como demonstrado na imagem abaixo. | ||
+ | |||
+ | [[File:Realatorio navegacao pdf.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 17: | Linha 29: | ||
E ainda selecionar a data do relatorio de visualização. | E ainda selecionar a data do relatorio de visualização. | ||
− | + | https://wiki.idbsecuregateway.com.br/images/c/c5/Relatorio_navegacao_dia.png | |
+ | <div><br/></div> |
Edição das 15h51min de 15 de setembro de 2016
Aqui podemos visualizar todos os sites acessados caso o DNS Filter estiver ativo.
Podemos visualizar os ultimos sites acessados.
E ainda selecionar a data do relatorio de visualização.
https://wiki.idbsecuregateway.com.br/images/c/c5/Relatorio_navegacao_dia.png
Tirar relatórios por dispositivos cadastrados.
E exportar o relátorio para PDF como demonstrado na imagem abaixo.
E ainda selecionar a data do relatorio de visualização.
https://wiki.idbsecuregateway.com.br/images/c/c5/Relatorio_navegacao_dia.png