Mudanças entre as edições de "Navegação"
De IDB Secure Gateway
Linha 11: | Linha 11: | ||
E ainda selecionar a data do relatorio de visualização. | E ainda selecionar a data do relatorio de visualização. | ||
− | + | [[File:Relatorio navegacao dia.png]][[File:Relatorio navegacao dia.png]] | |
</div><div><br/></div> | </div><div><br/></div> | ||
Tirar relatórios por dispositivos cadastrados. | Tirar relatórios por dispositivos cadastrados. | ||
Linha 22: | Linha 22: | ||
[[File:Realatorio navegacao pdf.png]] | [[File:Realatorio navegacao pdf.png]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição das 15h55min de 15 de setembro de 2016
Aqui podemos visualizar todos os sites acessados caso o DNS Filter estiver ativo.
Podemos visualizar os ultimos sites acessados.
Tirar relatórios por dispositivos cadastrados.
E exportar o relátorio para PDF como demonstrado na imagem abaixo.