Mudanças entre as edições de "QoS Qualidade de Serviço"
(Criou página com '<div>Importante: </div><div>A velocidade apresentada nesse artigo é medida em kilobites</div><div>O cadastro de usuário tem prioridade sobre a configuração para a red...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <div>Importante: </div><div>A velocidade apresentada nesse artigo é medida em kilobites</div><div>O cadastro de usuário tem prioridade sobre a configuração para a rede toda, sendo assim a configuração geral não se aplicará em usuários cadastrados.</div><div><br/></div><div><br/></div><div><br/></div><div>O controle de banda pode trabalhar de duas formas diferentes, o Controle Geral da Rede e o Controle Por Usuário na Rede, </div><div><br/></div><div><br/></div> | + | <div>Importante: </div><div>Obs: A velocidade apresentada nesse artigo é medida em kilobites</div><div>Obs: O cadastro de usuário tem prioridade sobre a configuração para a rede toda, sendo assim a configuração geral não se aplicará em usuários cadastrados.</div><div>Obs: No modo QOS simples a regra criada valera para toda rede "LAN" selecionada.</div><div><br/></div><div><br/></div><div><br/></div><div>O controle de banda pode trabalhar de duas formas diferentes, o Controle Geral da Rede e o Controle Por Usuário na Rede, </div><div><br/></div><div><br/></div> |
O controle de banda pode ser configurado em três modos diferentes, individual, compartilhado e hotspot. | O controle de banda pode ser configurado em três modos diferentes, individual, compartilhado e hotspot. | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
− | + | Modo individual: | |
Preencha o campo "Nome do QoS" com alguma descrição. | Preencha o campo "Nome do QoS" com alguma descrição. | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
Limite de conexões, para padrão deixe em branco. | Limite de conexões, para padrão deixe em branco. | ||
− | Obs: No modo | + | Obs: No modo QOS simples a regra criada valera para toda rede "LAN" selecionada. |
[[File:Servicos qos individual.png]] | [[File:Servicos qos individual.png]] | ||
+ | |||
+ | Modo compartilhado: | ||
+ | |||
+ | Preencha o campo "Nome do QoS" com alguma descrição. | ||
+ | |||
+ | Selecione o modo em compartilhado. | ||
+ | |||
+ | Selecione a "LAN" para qual o qos vai se aplicar. | ||
+ | |||
+ | Preenche ativo caso queira que a regra fique ativa. | ||
+ | |||
+ | Selecione a velocidade maxima de download e upload para todos os dispositivos na rede. | ||
+ | |||
+ | Limite de conexões, para padrão deixe em branco. | ||
+ | |||
+ | Obs: No modo QOS simples a regra criada valera para toda rede "LAN" selecionada. | ||
[[File:Servicos qos compartilhados.png]] | [[File:Servicos qos compartilhados.png]] | ||
+ | Modo Hotspot: | ||
+ | |||
+ | Preencha o campo "Nome do QoS" com alguma descrição. | ||
+ | |||
+ | Selecione o modo em HotSpot. | ||
+ | |||
+ | Preenche ativo caso queira que a regra fique ativa. | ||
+ | |||
+ | Selecione a velocidade maxima de download e upload para cada dispositivo conectado no hotspot. | ||
+ | |||
+ | Limite de conexões, para padrão deixe em branco. | ||
+ | |||
+ | Obs: O modo hotspot aplica-se quando ativado o serviçõ de Hotspot e ter um controle de banda no hotspot. | ||
+ | <div><br/></div> | ||
[[File:Servicos qos hotspot.png]] | [[File:Servicos qos hotspot.png]] | ||
+ | |||
+ | QOS Avançado aplica-se para criar um controle de banda com uma velocidade especifica para cada dispositivo pode ser usada no modo individual ou no modo compartilhada para cada usuário. | ||
[[File:Servicos qos avancado.png]] | [[File:Servicos qos avancado.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | A configuração do QOS Avançado Individual é igual a do QOS Simples Individual, porem com dois campos a mais. O campo de selecionar um ou mais dispositivos e a prioridade de trafego desse dispostivo. | ||
[[File:Servicos qos avancado individual.png]] | [[File:Servicos qos avancado individual.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | A configuração do QOS Avançado compartilhado é igual a do QOS Simples compartilhado, porem com dois campos a mais. O campo de selecionar um ou mais dispositivos e a prioridade de trafego desse dispostivo. | ||
[[File:Servico qos avancado compartilhado.png]] | [[File:Servico qos avancado compartilhado.png]] |
Edição das 16h08min de 26 de setembro de 2016
O controle de banda pode ser configurado em três modos diferentes, individual, compartilhado e hotspot.
Clique em adicionar simples para criar um dos três modos.
Modo individual:
Preencha o campo "Nome do QoS" com alguma descrição.
Selecione o modo em individual.
Para qual o qos vai se aplicar.
Preenche ativo caso queira que a regra fique ativa.
Selecione a velocidade maxima de download e upload para cada dispositivo.
Limite de conexões, para padrão deixe em branco.
Obs: No modo QOS simples a regra criada valera para toda rede "LAN" selecionada.
Modo compartilhado:
Preencha o campo "Nome do QoS" com alguma descrição.
Selecione o modo em compartilhado.
Selecione a "LAN" para qual o qos vai se aplicar.
Preenche ativo caso queira que a regra fique ativa.
Selecione a velocidade maxima de download e upload para todos os dispositivos na rede.
Limite de conexões, para padrão deixe em branco.
Obs: No modo QOS simples a regra criada valera para toda rede "LAN" selecionada.
Modo Hotspot:
Preencha o campo "Nome do QoS" com alguma descrição.
Selecione o modo em HotSpot.
Preenche ativo caso queira que a regra fique ativa.
Selecione a velocidade maxima de download e upload para cada dispositivo conectado no hotspot.
Limite de conexões, para padrão deixe em branco.
Obs: O modo hotspot aplica-se quando ativado o serviçõ de Hotspot e ter um controle de banda no hotspot.
QOS Avançado aplica-se para criar um controle de banda com uma velocidade especifica para cada dispositivo pode ser usada no modo individual ou no modo compartilhada para cada usuário.
A configuração do QOS Avançado Individual é igual a do QOS Simples Individual, porem com dois campos a mais. O campo de selecionar um ou mais dispositivos e a prioridade de trafego desse dispostivo.
A configuração do QOS Avançado compartilhado é igual a do QOS Simples compartilhado, porem com dois campos a mais. O campo de selecionar um ou mais dispositivos e a prioridade de trafego desse dispostivo.