Lista de arquivo
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|---|
11h29min de 15 de setembro de 2016 | Relatorio navegação.png (arquivo) | 148 KB | Lucasraffler | 1 | ||
14h47min de 12 de setembro de 2016 | Ferramentas usuarios webadmin add.png (arquivo) | 86 KB | Lucasraffler | 1 | ||
14h46min de 12 de setembro de 2016 | Ferramentas usuarios webadmin.png (arquivo) | 48 KB | Lucasraffler | 1 | ||
17h05min de 8 de setembro de 2016 | Ferramentas config sistema.png (arquivo) | 52 KB | Lucasraffler | 1 | ||
16h17min de 8 de setembro de 2016 | Ferramentas ssh.png (arquivo) | 37 KB | Lucasraffler | 1 | ||
11h25min de 8 de setembro de 2016 | Ferramentas agendador add.png (arquivo) | 69 KB | Lucasraffler | 1 | ||
12h33min de 5 de setembro de 2016 | Desligar Sistema.png (arquivo) | 36 KB | Lucasraffler | 1 | ||
11h14min de 1 de setembro de 2016 | Ferramentas agendadortarefas add.png (arquivo) | 64 KB | Lucasraffler | 1 | ||
11h14min de 1 de setembro de 2016 | Ferramentas agendadortarefas.png (arquivo) | 48 KB | Lucasraffler | 1 | ||
18h44min de 31 de agosto de 2016 | Ferramentas proxyweb squid1.png (arquivo) | 18 KB | Lucasraffler | 1 | ||
18h44min de 31 de agosto de 2016 | Ferramentas proxyweb squid.png (arquivo) | 66 KB | Lucasraffler | 1 | ||
18h43min de 31 de agosto de 2016 | Ferramentas proxydns.png (arquivo) | 50 KB | Lucasraffler | 1 | ||
14h53min de 31 de agosto de 2016 | Sistema terminal.png (arquivo) | 45 KB | Lucasraffler | 1 | ||
12h54min de 31 de agosto de 2016 | Sistema usotempo desconectados.png (arquivo) | 44 KB | Lucasraffler | 1 | ||
12h47min de 31 de agosto de 2016 | Informacao usoemtempo.png (arquivo) | 48 KB | Lucasraffler | 1 | ||
12h28min de 31 de agosto de 2016 | Backup restaurar.png (arquivo) | 53 KB | Lucasraffler | 1 | ||
12h27min de 31 de agosto de 2016 | Backup tela.png (arquivo) | 51 KB | Lucasraffler | 1 | ||
11h35min de 31 de agosto de 2016 | Sistema informacao mem1.png (arquivo) | 19 KB | Lucasraffler | 1 | ||
11h04min de 31 de agosto de 2016 | Graficos dinamicos2.png (arquivo) | 38 KB | Lucasraffler | 1 | ||
15h30min de 30 de agosto de 2016 | Sistema dados1.png (arquivo) | 20 KB | Lucasraffler | 1 | ||
15h27min de 30 de agosto de 2016 | Sistema dados.png (arquivo) | 20 KB | Lucasraffler | 2 | ||
15h15min de 30 de agosto de 2016 | Sistema servicos.png (arquivo) | 57 KB | Lucasraffler | 1 | ||
15h11min de 30 de agosto de 2016 | Sistema interfaces.png (arquivo) | 14 KB | Lucasraffler | 1 | ||
15h11min de 30 de agosto de 2016 | Sistema status rede.png (arquivo) | 31 KB | Lucasraffler | 2 | ||
15h11min de 30 de agosto de 2016 | Sistema hardware.png (arquivo) | 12 KB | Lucasraffler | 1 | ||
14h47min de 30 de agosto de 2016 | Sistema graficos rede.png (arquivo) | 18 KB | Lucasraffler | 1 | ||
14h47min de 30 de agosto de 2016 | Sistema grafico mem.png (arquivo) | 18 KB | Lucasraffler | 1 | ||
14h46min de 30 de agosto de 2016 | Sistema graficos.png (arquivo) | 17 KB | Lucasraffler | 1 | ||
14h41min de 30 de agosto de 2016 | Tela principal sistema.png (arquivo) | 163 KB | Lucasraffler | 1 | ||
12h35min de 29 de agosto de 2016 | DaviOculos.jpg (arquivo) | 89 KB | Lucasraffler | 1 | ||
11h27min de 1 de junho de 2015 | InserindoRedPorta.png (arquivo) | 31 KB | Cassiano Martin | 2 | ||
11h18min de 1 de junho de 2015 | AtivandoQoS.png (arquivo) | 48 KB | Cassiano Martin | 2 | ||
00h58min de 1 de junho de 2015 | Vpnclient.png (arquivo) | 50 KB | Cassiano Martin | 2 | ||
16h56min de 29 de maio de 2015 | Vpnserver.png (arquivo) | 53 KB | Cassiano Martin | VPN Server | 1 | |
15h00min de 29 de maio de 2015 | Wireless.png (arquivo) | 53 KB | Cassiano Martin | 1 | ||
17h55min de 8 de maio de 2015 | BloqueioPorHorario.png (arquivo) | 58 KB | William | 1 | ||
18h21min de 7 de maio de 2015 | DownGradeScreen.png (arquivo) | 27 KB | William | 1 | ||
18h12min de 7 de maio de 2015 | Downgrade.png (arquivo) | 42 KB | William | 1 | ||
18h05min de 7 de maio de 2015 | PrioridadeQoS.png (arquivo) | 20 KB | William | 1 | ||
17h51min de 7 de maio de 2015 | AlterarDownload.png (arquivo) | 20 KB | William | 2 | ||
17h44min de 7 de maio de 2015 | CadQoS.png (arquivo) | 22 KB | William | 2 | ||
16h58min de 7 de maio de 2015 | RegistroLiberaSite.png (arquivo) | 7 KB | William | 1 | ||
16h53min de 7 de maio de 2015 | AddSiteDesbl.png (arquivo) | 14 KB | William | 1 | ||
16h47min de 7 de maio de 2015 | AcessoLiberaSites.png (arquivo) | 47 KB | William | 1 | ||
15h42min de 7 de maio de 2015 | ConfigHotspot.png (arquivo) | 33 KB | William | 2 | ||
15h21min de 7 de maio de 2015 | HabilitarHotspot.png (arquivo) | 5 KB | William | 1 | ||
15h17min de 7 de maio de 2015 | MenuHotspot.png (arquivo) | 28 KB | William | 1 | ||
16h23min de 6 de maio de 2015 | RegistroControleMac.png (arquivo) | 15 KB | William | 1 | ||
16h16min de 6 de maio de 2015 | ManualControleMac.png (arquivo) | 14 KB | William | 1 | ||
16h02min de 6 de maio de 2015 | FuncMacControl.png (arquivo) | 8 KB | William | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |